Linker One ofrece dos planes de servicio integrales, ambos con cobertura de sitio web, contenido, consultas y gestión de clientes potenciales, para que cada negocio elija la configuración que mejor se adapte a su alcance de mercado y sus necesidades operativas.
Ambos planes incluyen los cuatro módulos de captación de clientes. Compara primero las diferencias clave y luego despliega para ver todos los detalles.
| Característica | Fundamentos | Crecimiento |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| Alcance de páginas | Hasta 8 páginas | Hasta 15 páginas |
| Idiomas | 1 idioma | 2 idiomas |
| Landing pages | — | 2 al año |
| Dirección de diseño | 1 propuesta visual | 1 propuesta visual |
| Rondas de revisión | 2 rondas | 3 rondas |
| Formularios y seguimiento | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| Investigación de intención de búsqueda | ✓ | ✓ |
| Producción de contenido | 1–2 artículos al mes | 2–4 artículos al mes |
| Optimización de páginas existentes | ✓ | ✓ |
| Nivel de monitoreo GEO | Monitoreo básico | Monitoreo avanzado |
| Seguimiento de la competencia | — | ✓ |
| Informes y recomendaciones | Resumen mensual | Resumen mensual + revisión trimestral |
| Linker OneEngage | ||
| Chat del sitio web | ✓ | ✓ |
| Configuración de WhatsApp/LINE | Un canal | Dos canales |
| Fuentes de conocimiento | 1 base de conocimiento | Varias bases de conocimiento |
| Volumen de conversaciones | Créditos estándar | Más créditos |
| Reglas de transferencia | Transferencia estándar | Enrutamiento + intervención manual |
| Volumen de conversión de contenido | 4 al mes | 8 al mes |
| Linker OneCRM | ||
| Registros de clientes potenciales | ✓ | ✓ |
| Contacto/Empresa | — | ✓ |
| Pipeline | — | ✓ |
| Tareas/Recordatorios | — | ✓ |
| Panel de control | — | ✓ |
| Usuarios | — | 5 puestos |
| Automatización | — | 3 flujos de trabajo estándar |
| Servicios compartidos y gestión | ||
| Configuración del perfil de marca | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de tareas y progreso | ✓ | ✓ |
| Proceso de aprobación clave | ✓ | ✓ |
| Resumen mensual de resultados | ✓ | ✓ |
| Revisión trimestral en línea | — | ✓ |
| Exportación de datos | ✓ | ✓ |
Las especificaciones reales están sujetas a los detalles oficiales del plan vigentes al momento de la firma del contrato.
Cuéntanos el tono de tu marca, las características de tu producto y tu mercado objetivo, y te ayudaremos a diseñar la estrategia de lanzamiento adecuada.
Gracias por contactarnos: el equipo de Linker se pondrá en contacto contigo dentro de un día hábil. Nuestra respuesta se enviará al correo electrónico que proporcionaste (revisa tu bandeja de entrada, incluida la carpeta de spam).
Si necesitas ayuda, no dudes en llamar a nuestra línea de atención al cliente al +886-2-2521-8885 (lunes a viernes, de 10:00 a 18:00).